Vous êtes sur une version spéciale mobile de ce site, cliquez ici pour basculer sur la version normale.
-> Expert-comptable -> Fiches Pratiques et outils -> Social - Salaire-> Saisie sur salaires

La saisie sur salaires

Devis gratuit en ligne

Quotité saisissable.

Expert-Comptable Un salaire ne peut être saisi en totalité, la quotité saisissable se fait tranche par tranche selon le barème suivant :

Tranche de salaire annuelle Tranche de salaire mensuel quotité saisissable
moins de 4.440 €uros 4370 / 3940 en 2024-2023 / 3870 en 2021 moins de 370 €uros 364.17 / 328,33 en 2024-2023 / 322,50 en 2021 1/20
de 4.440 à 8.660 €uros 8520 / 7690 en 2024-2023 / 7550 en 2021 de 370 à 712.67 €uros 710 / 640,83 en 2024-2023 / 629,17 en 2021 1/10
de 8.660 à 12.890 €uros 12690 / 11460 en 2024-2023 / 11250 en 2021 de 712.67 à 1.074,17 €uros 1057.5 / 955 en 2024-2023 / 937,50 en 2021 1/5
de 12.890 à 17.090 €uros 16820 / 15200 en 2024-2023 / 14930 en 2021 de 1.074,17 à 1.424,17 €uros 1401.67 / 1266,67 en 2024-2023 / 1244,17 en 2021 1/4
de 17.090 à 21.300 €uros 20970 / 18950 en 2024-2023 / 18610 en 2021 de 1.424,17 à 1.775 €uros 1747.50 / 1579,17 en 2024-2023 / 1550,83 en 2021 1/3
de 21.300 à 25.600 €uros 25200 / 18950 en 2024-2023 / 22360 en 2021 de 1.775 à 2.133.33 €uros 2100 / 1897,50 en 2024-2023 / 1863,33 en 2021 2/3
au-delà de 25.600 €uros au-delà de 2.133.33 €uros totalité

En cas de personne à charge et sans ressources, chacune de ces tranches est augmentée de 1.490 €uros (124,17 par mois).